O último dia foi mais light e faríamos o caminho de terra que não andamos no primeiro dia. Apesar do trecho ser mais curto, não foi fácil porque a estrada estava encharcada e segurando bem.
No caminho achamos vários pés de goiaba carregados. Comi vários. Chegamos em Jesuânia para um café e voltamos pelo asfalto
Olimpio - Jesuania | ||||
---|---|---|---|---|
Data: | 8/4/2012 | Dificuldade: | 2 | |
Distância: | 26,58 km | Km Forasteiro: | 26 km | |
Odômetro: | 22382,14 km | Média: | 12,3 km/h | |
Tempo: | 02:08:52 | Horário: | 07:15h - 10:30h | |
Quem: | Eu, Lucia, Mica | |||
Itinerário: | Olimpio - estr terra - Jesuania - BR460 - Olimpio | |||
Resumo: |
Nenhum comentário:
Postar um comentário