Praticamente no topo do morro a estrada que o gps nos indicava acabou. Como haviam muitas bifurcações por ali, resolvemos voltar e pegar outra estrava mapeada. O caminho desse ponto foi de descida, passando pelo bairro Água Limpa. A estrada terminou próximo de Carmo de Minas.
A subida da serrinha de Carmo foi puxada e o Fabio já sentia o joelho. O restante do caminho foi atravessando os morros da estrada.
Olimpio Noronha - Carmo de Minas (via Pinhal, Agua Limpa) | ||||
---|---|---|---|---|
Data: | 3/30/2013 | Dificuldade: | 4 | |
Distância: | 61.46 km | Km Forasteiro: | 22 km | |
Odômetro: | 28594.41 km | Média: | 11.3 km/h | |
Tempo: | 05:24:22 | Horário: | 07:30h - 14:30h | |
Quem: | Eu, Fabio (Meire) | |||
Itinerário: | Olimpio, Estr Cristina, B. Pinhal, B Agua Limpa, Estr Carmo-Lambari, Olimpio | |||
Resumo: |