Comecei pela BR-459, passando em Piranguinho e depois a MG-259 sentido Brazópolis. Neste momento estava com muito sono, mas conseguia pedalar bem. Até o bairro do Bonsucesso fui pela estrada de terra e no começo do bairro segui pela esquerda onde começava as subidas.
Passei por uma plantação de banana até chegar no topo do morro, a 1265m. Por causa do tempo seco, havia uma quase névoa que deixava tudo mais cinza. Portanto a vista não estava muito boa. A descida eu fiz com calma por causa da suspensão trincada.
Depois fui pela estrada do Cemig, chegando perto do presidio, fazendo a volta para Itajuba. Esse dia a umidade estava muito baixa e o calor forte. Passei sede nesse dia, mesmo levando muita água.
| Itajuba - Brazopolis (Bonsucesso) - Piranguçu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data: | 1/10/2011 | Dificuldade: | 4 | |
| Distância: | 62,3 km | Km Forasteiro: | 15 km | |
| Odômetro: | 20241,04 km | Média: | 12 km/h | |
| Tempo: | 05:00:00 | Horário: | 07:00h - 15:00h | |
| Quem: | Eu | |||
| Itinerário: | Itajuba, BR-459, Piranguinho, MG-295, B. Estação Dias, B. Bonsucesso, B.Mouras, Cemig, BR-459, Itajuba | |||
| Resumo: | Outra estrada que liga Brazópolis a Piranguçu, passando perto do observatório Dias | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário